Tamanhos: 63*22*6.0*30T
Aplicação: fresa de engrenagem helicoidal
com revestimento
peça: BS970 EN8M, aço manganês, aço carbono

Fresa de engrenagem helicoidal de carboneto de tungstênio D63 com revestimento
A maioria das serras de corte são feitas do mesmo tipo de aço rápido, metal duro e outros materiais. Comparado com o aço rápido, o metal duro tem maior dureza, maior força de corte, maior velocidade e taxa de avanço e maior produtividade.
| Diâmetro externo (D) | Espessura (H) | Diâmetro interno(d) | Dentes(T) |
| 25 | 0.2--5.0 | 6 8 10 | 10--58 |
| 30 | 0.2--5.0 | 6 8 10 | 10--60 |
| 32 | 0.2--6.0 | 6 8 10 12.7 | 10--60 |
| 35 | 0.2--6.0 | 8 10 12.7 | 10--60 |
| 40 | 0.2--6.0 | 8 10 12.7 | 10--80 |
| 45 | 0.2--8.0 | 10 12.7 16 | 10--80 |
| 50 | 0.2--8.0 | 10 12.7 16 | 10--100 |
| 55 | 0.2--8.0 | 12.7 16 | 24--120 |
| 60 | 0.2--8.0 | 12.7 13 16 | 24--120 |
| 63 | 0.2--8.0 | 12.7 13 16 | 24--120 |
| 70 | 0.3--8.0 | 16 22 25.4 | 28--120 |
| 75 | 0.5--8.0 | 16 22 25 4 | 30--120 |
| 80 | 0.5--8.0 | 22 25.4 | 30--128 |
| 85 | 0.5--8.0 | 22 25.4 | 30--128 |
| 90 | 0.5--8.0 | 22 25.4 | 30--160 |
| 100 | 0.5--8.0 | 22 25.4 27 | 30--160 |
| 110 | 0.8--8.0 | 22 25.4 27 32 | 30--180 |
| 120 | 1.0--10.0 | 22 25.4 27 32 | 30-240 |
| 125 | 1.0--10.0 | 22 25.4 27 | 30-240 |
| 150 | 1.0--10.0 | 22 25.4 27 32 | 40-240 |

C) TRS maior ou igual a 3800 N/mm²;


A empresa possui uma linha completa de produção de equipamentos para processo de fabricação de lâminas, desde preparação de matéria-prima em pó, fabricação de moldes, prensagem, sinterização sob pressão, retificação, revestimento e pós-tratamento de revestimento. Ela se concentra na pesquisa e inovação do material de base, estrutura da ranhura, formação de precisão e revestimento superficial de pastilhas NC de metal duro, e melhora constantemente a eficiência de usinagem, vida útil e outras propriedades de corte das pastilhas NC de metal duro. Após mais de dez anos de pesquisa científica e inovação, a empresa dominou uma série de tecnologias centrais independentes, possui recursos independentes de P&D e design e pode fornecer produção personalizada para cada cliente.